Sport & Bike
26. Mai 2011
Mein Bike
| ein Scott G-Zero FX 2 (2000er Modell) | |
| Rahmen: | Alloy 7005 (T4/T6) |
| Gabel: | RST Gamma TL |
| Schaltung/Antrieb: | XT,LX; 27 Gang |
| Bremse: | Magura HS 33 in schwarz, hinten mit spezial EVO-Adapter |
| Lenker: | Scott Octane |
| Laufräder: | Felge-Mavic ; Nabe-XT ; Speichen-DT Competition ; Bereifung-Schwalbe |
Schlüsselbeinbruch rechts (Clavicula re.)
Röntgenbild nach meinen Unfall. Doppelter Schlüsselbeinbruch. Diese Platte musste 6 Monate drinnen bleiben. (Schüsselbeinbrüche sind klassisch bei Bike stürzen)
Homer Race Team
Das Homer Race Team startet am 19.10.2003 bei der 11. Harzer Orientierungsfahrt in Quedlinburg. 122. Platz
74.Platz bei der 12. Auflage der Harzer Orientierungsfahrt in Dankerode 2004.
Berliner Inline Marathon
| Halbmarathon | Marathon | 25 KM von Berlin | X-Race | |
| 2001 | 53:16 min | |||
| 2002 | 51:41 min | 58:55 min | ||
| 2003 | 56:19 min | 1:02:19 Std | ||
| 2004 | 52:48 min | 1:49:22 Std | 1.13.58 Std | |
| 2005 | 55:34 min | 1:09:30 Std | ||
| 2006 | 53:21 min | 1.00.16 Std | ||
| 2007 | 51:15 min | 2:03:00 Std | 1.02.05 Std | 47:46 min |
| 2008 | 54:06 min | 1:41:17 Std | - | 1:01:43 Std |
| 2009 | 52:33 min | 1:43:34 Std | - | |
| 2010 | 58:55 min | - | ||
| 2011 | 54:32 min | |||




